5 7/8 ιντσών IADC637 Ρουχούμι σφραγισμένο ρουχίο TCI Tricone Rock Bit για σκληρή διαμόρφωση
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | ChuanZuan |
| Πιστοποίηση: | CE |
| Αριθμό μοντέλου: | IADC 637 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 κομμάτι |
|---|---|
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ελεύθερο ξύλινο κιβώτιο υποκαπνισμού ή προσαρμοσμένος σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας. |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-8 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T PAYPAL |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 2000 κομμάτια/μήνας |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Όνομα: | Τρυπάνι TCI tricone | Χρήση: | Φρεάτιο νερού |
|---|---|---|---|
| Εφαρμογή: | Πετρελαιοπηγή | Μέγεθος: | 146 χιλ. |
| Βάρος: | 19 κλ | Τύπος νημάτων: | 3 1/2 ιντσών API Reg |
| Σχηματισμός: | Σκληρός σχηματισμός | Περίοδος εξουσιοδότησης: | 1 έτος |
| Επισημαίνω: | IADC637 TCI Tricone Rock Bit (Τρίκονο βράχος) |
||
Περιγραφή προϊόντων
5 7/8 ιντσών IADC637 Ρουχούμι σφραγισμένο ελαστικό TCI Tricone Rock Bit για σκληρό σχηματισμό
Είμαστε η εταιρεία Hebei Yichuan Drilling Equipment Manufacturing CO., LTD.
Περισσότερες ερωτήσεις που θέλετε να μάθετε, επικοινωνήστε μαζί μας χωρίς δισταγμό. Δεν έχει σημασία πόσο μακριά από εμάς αλλά η επικοινωνία χωρίς σύνορα.
Πώς να επιλέξετε ένα μοντέλο
| ΔΕΔΑ | Φύση πετρώματος | WOB (KN/mm) | PRM ((r/min) |
| 417/427/437 | Χαμηλή αντοχή στην συμπίεση, υψηλή ικανότητα γεώτρησης και εξαιρετικά μαλακό σχηματισμό, όπως σχιστόλιθος, πηλό, αμμολιθός, κλπ. | 0.35 ~ 0.90 | 140 ~ 70 |
| 447 | Κατώτερη αντοχή στην πίεση, υψηλή ικανότητα γεωτρήσεις και μαλακό σχηματισμό, όπως σχιστόλιθο, πηλό, αμμολιθικό, μαλακό ασβεστόλιθο, αλμυρό βράχο, γύψο κλπ. | 0.37~1.00 | 140 ~ 60 |
| 517 | Κατώτερη αντοχή στην πίεση, υψηλή ικανότητα γεώτρησης και μαλακό σχηματισμό, όπως σχιστόλιθος, πηλό, αμμολιθός, μαλακό ασβεστόλιθο, αλμυρό βράχο κλπ. | 0.37~1.05 | 120 ~ 50 |
| 527 | Ελαφρύ σχηματισμό με χαμηλή συμπιεστικότητα, όπως χαμηλή συμπιεστική αντοχή, υψηλή ικανότητα γεώτρησης και μαλακό σχηματισμό, όπως σχιστόλιθος, πηλό, αμμολιθός, μαλακός ασβεστόλιθος, αλμυρός βράχος, ανυδρίτης κλπ. | 0.35~1.05 | 120 ~ 50 |
| 537/547 | Χαμηλή συμπιεστική αντοχή, μεσαία σκληρή σχηματιστική κατάσταση με σκληρό αθρεπτικό ενδιάμεσο στρώμα, όπως σκληρό σχιστόλιθο, ανυδρίτη, μαλακό ασβεστόλιθο, αμμολιθόλιθο, δολομίτη με μεζανίνιο κλπ. | 0.50~1.05 | 110 ~ 40 |
| 617/627 | Υψηλή συμπιεστική αντοχή, μεσαία σκληρή και παχιά σκληρή διάστρωση, όπως σκληρό σχιστόλιθο, ασβεστόλιθο, αμμολιθόλιθο, δολομίτη κλπ. | 0.50~1.05 | 80~40 |
| 637/737 | Υψηλή συμπιεστική αντοχή, μέση σκληρότητα και υψηλή συσσωρευτική σχηματιστική ικανότητα, όπως ασβεστόλιθος, δολομίτης, αμμολιθός, χερτ, κλπ. | 0.7~1.20 | 70~40 |
![]()
![]()
![]()
Προφίλ εταιρείας
![]()
![]()
Τα Πιστοποιητικά μας
![]()
Συσκευή και αποστολή προϊόντων

